 
                        Introducción al producto:
Programación visual, simple y eficiente, puede dominar el método de programación en media hora y completar la programación simple en 1 hora Ligero y flexible, huella pequeña, implementación simple Ampliamente utilizado en alimentos, medicina, 3C, productos químicos diarios, impresión y otras industrias
Admite la personalización no estándar
Formulario de parámetro:
| Carga útil | 30 kg | |
| Radio del espacio de trabajo | 1460 mm | |
| Altura de paletizante | Tipo fijo H = 1600 mm | |
| Velocidad | ● ¤7pcs/min | |
| Precisión de repetibilidad | Â ± 0 04 mm | |
| Consumo de aire | 300-500L/min | |
| Comunicación | Ethercatã io | |
| Calificación IP | IP54 | |
| Temperatura | 0-50● | |
| Potencia máxima | 3 3kw | |
| Fuente de alimentación | 1ph 220V/50Hz | |
| Peso | ● 370 kg | |
| Huella | 1973ã 1488 mm | |
| * Tamaño de la caja paletizable L (100-500 mm), W (100-500 mm) H (110-500 mm) | ||
Espectáculo de máquinas:

 
anterior :
Paletizador de robot automático inteligentesiguiente :
Paletizador de bolsas de caja de cartón de paletizador automático personalizadoSi está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
 
	servicio en línea